【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 20570-20610 | 20590 | -240 |
鋁升貼水 | (貼)50-(貼)10 | -30 | -10 |
銅 | 72450-72570 | 72510 | 195 |
銅升貼水 | (升)280-(升)400 | 340 | 15 |
0#鋅 | 25700-25800 | 25750 | 220 |
0#鋅升貼水 | (平水)0-(升)100 | 50 | 0 |
1#鋅 | 25630-25730 | 25680 | 220 |
1#鋅升貼水 | (貼)70-(升)30 | -20 | 0 |
鉛 | 15000-15100 | 15050 | 0 |
鎳 | 218000-220000 | 219000 | 150 |
錫 | 280000-284000 | 282000 | -4000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 年會論壇篇
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 晚宴篇