【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2206 | 72260 | 72020 | 240 | 2022/5/24 |
滬銅2207 | 71930 | 71730 | 200 | 2022/5/24 |
滬銅2208 | 71800 | 71520 | 280 | 2022/5/24 |
滬鋁2206 | 20870 | 20880 | -10 | 2022/5/24 |
滬鋁2207 | 20875 | 20870 | 5 | 2022/5/24 |
滬鋁2208 | 20865 | 20860 | 5 | 2022/5/24 |
滬鋅2206 | 25695 | 25575 | 120 | 2022/5/24 |
滬鋅2207 | 25590 | 25525 | 65 | 2022/5/24 |
滬鋅2208 | 25625 | 25465 | 160 | 2022/5/24 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2206合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 年會論壇篇
2021第七屆浙江房地產總工(CTO)年會圓滿收官 | 晚宴篇